
- 13.05.2020
- čítanie na 11 min.
Nie je čokoláda ako čokoláda, nedajte sa oklamať
Neprehliadnite 3 kľúčové vlastnosti a parametre kvality, na ktorých pri čokoláde záleží a ako odhalí...
🎄 Výhodné balíky 1+1 a 2+1 GRÁTIS • Doprava zadarmo v rámci SR
Všetky multivitamínové doplnky majú rovnaký cieľ: doplniť vitamíny a minerály, ktoré nejeme každý deň. Konzumácia pestrej, čerstvej a zdravej stravy je, samozrejme, cieľom každého z nás. Lenže je ťažké ju skutočne dosiahnuť. Multivitamín vám dáva istotu, že máte dobrý denný príjem živín.
Stratégia zdravého a pomalého starnutia (anti-ageing) sa začína každodennou starostlivosťou – napĺňaním základných potrieb nášho tela. Zdravá strava a kvalitný multivitamín pokrývajú tieto výživové nároky. Vďaka správnej výžive sú ďalšie kroky proti starnutiu ešte účinnejšie.
Everyday Essentials Multivitamin je viac ako len denná odporúčaná dávka vitamínov a minerálov. Forma, dávkovanie a balenie vitamínov odlišuje kvalitné doplnky od tých bežných. Everyday Essentials patrí medzi multivitamíny najvyššej kvality.
Vitamíny a minerály si kupujeme kvôli ich funkciám v tele. Naše telo však musí živiny najprv vstrebať až potom ich využiť, kde je potrebné. A keďže forma živín zásadne mení vstrebateľnosť, je lepšie užívať správne množstvo v aktívnej forme než priveľa doplnkov, ktoré nerobia skoro nič.
Everyday Essentials Multivitamin obsahuje tie najaktívnejšie vitamínov a minerálov. Efektívne sa vstrebávajú a plnia svoju úlohu. A nezastavili sme sa len pri tom. Individuálne rozdiely každého z nás spôsobujú, že niektoré formy vitamínov nie sú pre každého účinné. Preto Everyday Essentials Multivitamin obsahuje aj viac zdrojov rovnakých vitamínov či minerálov. A vždy obsahuje hlavne takú formu živiny, ktorá funguje pre každého.
Dávky živín boli zvolené na základe moderných stravovacích návykov a vedeckého výskumu. S týmto doplnkom získate látky, ktorých práve v súčasnosti jeme menej. Okrem vitamínov a minerálov obsahuje aj ďalšie zložky, ktoré sú podľa výskumov zaujímavé pre naše zdravie. Svojím dielom prispievajú bylinky, aminokyseliny či polyfenoly. Napríklad resveratrol, kurkuma, PQQ a koenzým Q10.
Upozornenie: Uchovávajte mimo dosahu detí. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. Nie je náhradou pestrej stravy. Nie je určené pre deti do 18 rokov, tehotné a dojčiace ženy.
Balenie obsahuje 30 dávok (60 kapsúl).
Odporúčané dávkovanie: 2 kapsule denne, zapiť vodou. Užívajte s jedlom, aby sa látky čo najlepšie vstrebali.
Skladovanie: Pri izbovej teplote na suchom tmavom mieste.
Výživové doplnky NoordCode sú starostlivo zostavené skúsenými tvorcami výživových doplnkov. Obsahujú tie najaktívnejšie a najúčinnejšie zložky v transparentných receptúrach. Presne viete, čo dostanete.
Zloženie: minerály, vitamíny, vegetariánska kapsula (HPMC), celulóza (plnidlo), látky proti zhlukovaniu (oxid kremičitý, vegetariánsky stearan horečnatý). Obsahuje sóju.
Množstvo na: | 1 kapsula | 2 kapsule | RI v 2 kapsulách |
Vitamín D3 (cholekalciferol) | 12,5 μg | 25 μg | 500 % |
Vitamín E | 19 mg | 38 mg | 317 % |
Alfa tokoferylsukcinát | 18 mg | 36 mg | * |
Prírodné zmiešané tokoferoly | 1 mg | 2 mg | * |
Vitamín K1 | 12,5 μg | 25 μg | 33 % |
Vitamín K2 (all-trans MK-7) | 25 μg | 50 μg | 67 % |
Vitamín B1 (tiamín HCl) | 25 mg | 50 mg | 4 545 % |
Vitamín B2 (riboflavín-5-fosfát) | 1,5 mg | 3 mg | 214 % |
Niacín (vitamín B3) | 15,125 mg | 30,25 mg | 189 % |
Niacínamid | 10 mg | 20 mg | * |
Niacín | 5 mg | 10 mg | * |
Beta nikotínamid mononukleotid | 0,125 mg | 0,25 mg | * |
Kyselina pantoténová (pantotenát vápenatý) | 9 mg | 18 mg | 300 % |
Vitamín B6 (pyridoxal-5-fosfát) | 1,5 mg | 3 mg | 214 % |
Kyselina listová (5-MTHF kváterfolín) | 100 μg | 200 μg | 100 % |
Vitamín B12 | 100 μg | 200 μg | 8000 % |
Adenosylkobalamín | 50 μg | 100 μg | * |
Metylkobalamín | 50 μg | 100 μg | * |
Biotín | 50 μg | 100 μg | 200 % |
Vitamín C | 90 mg | 180 mg | 225 % |
Askorbát horečnatý | 60 mg | 120 mg | * |
L-askorban vápenatý | 30 mg | 60 mg | * |
Vápnik | 7,15 mg | 14,3 mg | 2 % |
L-askorban vápenatý | 6,365 mg | 12,73 mg | * |
Pantotenát vápenatý | 0,785 mg | 1,57 mg | * |
Horčík | 20,78 mg | 41,56 mg | 11 % |
Askorbát horečnatý | 8,28 mg | 16,56 mg | * |
Taurát horečnatý | 12,5 mg | 25 mg | * |
Železo (-bisglycinát) | 3,5 mg | 7 mg | 50 % |
Meď (-citrát) | 0,75 mg | 1,5 mg | 150 % |
Jód | 37,5 μg | 75,0 μg | 50 % |
Jodičnan draselný | 22,5 mg | 45 μg | * |
Jód z výťažku z morských rias (0,2 % jódu) | 15 μg | 30 μg | * |
Zinok (citrát) | 5 mg | 10 mg | 100 % |
Mangán (citrát) | 1 mg | 2 mg | 100 % |
Draslík (jodičnan) | 6,91 mg | 13,82 mg | 1 % |
Selén | 75 μg | 150 μg | 273 % |
Seleničitan sodný | 50 μg | 100 μg | * |
Metionín selénu | 25 μg | 50 μg | * |
Chróm (pikolinát) | 10 μg | 20 μg | 50 % |
Molybdén (molybdénan sodný) | 50 μg | 100 μg | 200 % |
Citrusové bioflavonoidy (Citrus aurantium) | 10 mg | 20 mg | * |
Kurkumín (Curcuma longa) 95 % extrakt | 15 mg | 30 mg | * |
OPC 95 % (extrakt z hroznových jadierok) | 15 mg | 30 mg | * |
Beta-karotén | 1 mg | 2 mg | * |
Betaín (betaín HCl) | 50 mg | 100 mg | * |
Cholín (-bitartrát) | 25 mg | 50 mg | * |
Chondroitín (chondroitín sulfát) | 25 mg | 50 mg | * |
Koenzým Q10 (ubichinón) | 12,5 mg | 25 mg | * |
Glukozamín (D-glukozamín HCl) | 50 mg | 100 mg | * |
Inozitol | 7,5 mg | 15 mg | * |
Lecitín (slnečnicový) | 20 mg | 40 mg | * |
Luteín (5 %) | 0,25 mg | 0,5 mg | * |
N-acetyl L-cysteín | 10 mg | 20 mg | * |
Paraaminobenzoová kyselina (PABA) | 7,5 mg | 15 mg | * |
Pyrrochinolín (PQQ) [MGCPQQ®] | 1000 μg | 2000 μg | * |
Trans-resveratrol (z Polygonum cuspidatum) | 15 mg | 30 mg | * |
RI = referenčný príjem.
* RI neznámy
MGCPQQ® je ochranná známka spoločnosti MGC (Japonsko).
Recenzie na produkt
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.